bbin糖果派对网站

欢迎您来到bbin糖果派对网站,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正竞争优势(A类) 013485 2023-11-20 1.0363 1.0363 0.47% 1.60% 8.71% 3.63% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2023-11-20 1.0236 1.0236 0.46% 1.44% 8.12% 2.36% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2023-11-20 0.7060 0.7060 0.06% -7.37% -24.44% -29.40% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2023-11-20 0.7005 0.7005 0.04% -7.52% -24.85% -29.95% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2023-11-20 0.9444 0.9444 0.13% -1.90% -3.03% -5.56% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2023-11-20 0.9380 0.9380 0.13% -2.00% -3.37% -6.20% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2023-11-20 1.0112 1.0112 0.02% 0.09% 1.12% 1.12% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2023-11-20 2.2004 2.2004 38.80% 120.04% 120.04% 120.04% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2023-11-20 2.0329 2.0329 38.74% 103.29% 103.29% 103.29% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2023-11-20 1.0265 1.0265 0.02% 0.43% 1.98% 2.65% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2023-11-20 1.0262 1.0262 0.02% 0.41% 1.89% 2.62% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2023-11-17 1.0184 1.0423 0.03% 0.24% 4.99% 4.27% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2023-11-20 1.0108 1.0108 0.05% 1.08% 1.08% 1.08% 正常开放
XML 地图 | Sitemap 地图